Servers, VPS & Hosting
3538 plans from 29 providers (VN + International) · Synced Aug 16, 2026 · VN: 19 · International: 8
Vietnamese Providers
CloudFly
VPS · Cloud Server · Hosting
Reseller: up to 40% off
VNDATA
Object Storage (S3) · VPS
Vietnix
VPS · Object Storage (S3) · Hosting
Reseller: up to 30% off
vHost
VPS · Object Storage (S3) · CDN
Viettel IDC
Cloud Server · Object Storage · DDoS (Cloudrity)
VNPT
IDC · DDoS (Arbor/NETSCOUT)
FPT Cloud
Cloud Server · DDoS (10–200 Gbps built-in) · CDN (Cloudflare Magic Transit)
VNETWORK
CDN · WAF · DDoS (VNIS — Multi-CDN 2,600 Tbps)
Reseller: up to 22% off
BizFly Cloud
Cloud Server · S3 · DDoS
CMC Telecom
Cloud · DDoS (Nexusguard)
+9 more VN hosts
International Providers
Hosting sync (25 providers)46d agoOVH catalogue6h agoOVH stock24s agoGreenCloud store46d agoHetzner auction34d ago
Showing 200 plans
| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Stock | $/mo ↑ | đ/mo | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaleway NL | STARDUST1-S | 1 | 1 GB | 0 GBSSD | Internal: 100 Mb/s, Public: 100 Mb/s | not published | $0.47 | 12.063đ | Instance100 Mbit/s |
BKNS VN | BKH01 | 1 | 1 GB | 1 GBSSD | Unlimited | not published | $0.75 | 19.000đ | shared-hosting |
BKNS VN | BKCP01 | 1 | 1 GB | 2 GBNVME | Unlimited | not published | $1.08 | 27.550đ | shared-hosting |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNYC-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMVA-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMUT-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMIL2-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMCA-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMIL1-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMSJC-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMAZ-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMLA-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMJAX-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMMO-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMTX-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNYVF-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMCUK-1 | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNL-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMDE-1 | 1 | 2 GB | 20 GBNVMe | 2TB | not published | $1.25 | 31.875đ | budget-kvm-sale10Gbps |
BKNS VN | BKH02 | 3 | 2 GB | 3 GBSSD | Unlimited | not published | $1.45 | 37.000đ | shared-hosting |
BKNS VN | EMAIL 1 | 0 | 0 GB | 5 GB | — | not published | $1.65multi-term | 42.000đ | email-hosting |
BKNS VN | BKCP02 | 1 | 2 GB | 5 GBNVME | Unlimited | not published | $1.96 | 50.000đ | shared-hosting |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNYC-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMVA-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMUT-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMIL2-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMCA-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMIL1-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMSJC-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMAZ-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMLA-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMJAX-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMMO-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMTX-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNYVF-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMCUK-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNL-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMDE-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 4TB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMSGDC1-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMSG-2 DC2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMJPVF-2 | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMJP-2 (Softbank) | 2 | 4 GB | 35 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMHK2-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMHN-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMHCM-2 | 2 | 4 GB | 35 GBSSD | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank) | 1 | 2 GB | 0 GBSSD | 1TB | not published | $2.08 | 53.040đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ) | 1 | 2 GB | 0 GBSSD | 1TB | not published | $2.08 | 53.040đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | SG10GbpsStorage0.5TB (DC1) | 1 | 2 GB | 0 GBSSD | 1TB | not published | $2.08 | 53.040đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | UT10GbpStorage-0.5TB | 1 | 2 GB | 0 GBSSD | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | NY10GbpsStorage-0.5TB | 1 | 2 GB | 0 GBSSD | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | IL10GbpsStorage-0.5TB | 1 | 2 GB | 0 GBSSD | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCNYC-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCMO-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCSJC-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCLA-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCUT-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCVA-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCIL2-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCCA-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCNL-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCDE-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCUK-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 3TB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCJP-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCJP-1 (Softbank) | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCSGDC2-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCSGDC1-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCAU-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHN-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHCM-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHKDC2-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHKDC1-1 | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | 750GB | not published | $2.08 | 53.040đ | premium-kvm-sale10Gbps |
Vultr US | vc2-1c-0.5gb-v6 | 1 | 0.5 GB | 10 GBSSD | 512 GB | not published | $2.50 | 63.750đ | Cloud Compute |
BKNS VN | VPSTK1 | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | 0.5TB/Tháng | not published | $2.71 | 69.000đ | cloud-vps |
BKNS VN | VPS – CHEAP 1 | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | — | not published | $2.75multi-term | 70.000đ | cloud-vps↓500/100↑ Mbps |
GreenCloudVPS US | EPYCNYC-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCMO-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCSJC-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCLA-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCUT-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCVA-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCIL2-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCCA-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCNL-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCDE-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCUK-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 5TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCJP-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCJP-2 (Softbank) | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCSGDC2-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCSGDC1-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCAU-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHN-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHCM-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHKDC2-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | EPYCHKDC1-2 | 2 | 3 GB | 35 GBNVMe | 1TB | not published | $2.92 | 74.460đ | premium-kvm-sale10Gbps |
UpCloud FI | 1vCPU-1GB | 1 | 1 GB | 10 GBMaxIOPS | Included | not published | $3.00 | 76.500đ | developer |
BKNS VN | BKCP03 | 2 | 2 GB | 7 GBNVME | Unlimited | not published | $3.06 | 78.000đ | shared-hosting |
BKNS VN | BKH03 | 5 | 4 GB | 6 GBSSD | Unlimited | not published | $3.10 | 79.000đ | shared-hosting |
DNCloud VN | Plan 1 (Intel) | 1 | 1 GB | 20 GBNVMe | Unlimited | not published | $3.14multi-term | 80.000đ | vps-intel10 Gbps |
DNCloud VN | Plan 1 (AMD) | 1 | 1 GB | 20 GBNVMe | Unlimited | not published | $3.14multi-term | 80.000đ | vps-amd10 Gbps |
BKNS VN | EMAIL 2 | 0 | 0 GB | 5 GB | — | not published | $3.33multi-term | 85.000đ | email-hosting |
Vultr US | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5 GB | 10 GBSSD | 512 GB | not published | $3.50 | 89.250đ | Cloud Compute |
BKNS VN | VPS – CHEAP 2 | 1 | 2 GB | 25 GBSSD | — | not published | $3.73multi-term | 95.000đ | cloud-vps↓500/100↑ Mbps |
AZDIGI VN | Tăng Tốc 1 | 1 | 0.5 GB | 10 GBNVMe | 1Gbps | not published | $3.73multi-term | 95.000đ | x-platinum-vps-x-platinum1Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNYC-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMVA-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMUT-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMIL2-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMCA-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMIL1-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMSJC-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMAZ-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMLA-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMJAX-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMMO-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMTX-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNYVF-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMCUK-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMNL-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMDE-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 8TB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMSGDC1-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 1500GB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMSG-3 DC2 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 1500GB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMJPVF-3 | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 1500GB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMJP-3 (Softbank) | 4 | 8 GB | 60 GBNVMe | 1500GB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMHK2-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 1500GB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMHN-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 1500GB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | BudgetKVMHCM-3 | 4 | 8 GB | 60 GBSSD | 1500GB | not published | $3.75 | 95.625đ | budget-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | JP10GbpsStorage-1 (Softbank) | 2 | 3 GB | 0 GBSSD | 2TB | not published | $3.75 | 95.625đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | JP10GbpsStorage-1 (IIJ) | 2 | 3 GB | 0 GBSSD | 2TB | not published | $3.75 | 95.625đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | SG10GbpsStorage-1 (DC1) | 2 | 3 GB | 0 GBSSD | 2TB | not published | $3.75 | 95.625đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | UT10GbpStorage-1 | 2 | 3 GB | 0 GBSSD | 6TB | not published | $3.75 | 95.625đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | NY10GbpsStorage-1 | 2 | 3 GB | 0 GBSSD | 6TB | not published | $3.75 | 95.625đ | storage-kvm-sale10Gbps |
GreenCloudVPS US | IL10GbpsStorage-1 | 2 | 3 GB | 0 GBSSD | 6TB | not published | $3.75 | 95.625đ | storage-kvm-sale10Gbps |
Hetzner DE | CX23 | 2 | 4 GB | 40 GBNVMe | 20 TB | not published | $3.77 | 96.135đ | cost-optimized |
BKNS VN | VPSTK2 | 1 | 2 GB | 25 GBSSD | 1TB/Tháng | not published | $3.88 | 99.000đ | cloud-vps |
DigitalOcean US | s-1vcpu-512mb | 1 | 512 GB | 10 GBSSD | 500 GiB | not published | $4.00 | 102.000đ | basic |
Hetzner DE | CAX11 | 2 | 4 GB | 40 GBNVMe | 20 TB | not published | $4.09 | 104.295đ | cost-optimized |
BizFly Cloud VN | Basic 1vCPU/1GB | 1 | 1 GB | 0 GBseparate | Unlimited (shared CPU) | not published | $4.10 | 104.500đ | Basic (Intel Gen 2)100 Mbps |
BizFly Cloud VN | VPS 1vCPU/1GB | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | Unlimited (shared CPU) | not published | $4.10 | 104.500đ | VPS (Intel Gen 2)100 Mbps |
BKNS VN | BKH04 | 6 | 6 GB | 8 GBSSD | Unlimited | not published | $4.12 | 105.000đ | shared-hosting |
BKNS VN | VPS – CHEAP 3 | 2 | 2 GB | 30 GBSSD | — | not published | $4.31multi-term | 110.000đ | cloud-vps↓500/150↑ Mbps |
BKNS VN | BKCP03+ | 2 | 4 GB | 10 GBNVME | Unlimited | not published | $4.31 | 110.000đ | shared-hosting |
DNCloud VN | Plan 2 (Intel) | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | Unlimited | not published | $4.31multi-term | 110.000đ | vps-intel10 Gbps |
DNCloud VN | Plan 2 (AMD) | 1 | 2 GB | 25 GBNVMe | Unlimited | not published | $4.31multi-term | 110.000đ | vps-amd10 Gbps |
AZDIGI VN | Platinum CS 1 | 1 | 0.5 GB | 10 GBNVMe | 200Mbps | not published | $4.66multi-term | 118.800đ | platinum-cloud-standard200Mbps |
AZDIGI VN | AMD CS 1 | 1 | 1 GB | 10 GBNVMe | 200Mbps | not published | $4.66multi-term | 118.800đ | amd-cloud-amd-cloud200Mbps |
BKNS VN | Cloud Server-VM01 | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | 10Gbps | not published | $4.67 | 119.000đ | cloud-server↓500/100↑ Mbps |
BKNS VN | Cloud VPS-VM01 | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | 10Gbps | not published | $4.67 | 119.000đ | cloud-vps↓500/200↑ Mbps |
BKNS VN | VPS-W01 | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | 10Gbps | not published | $4.67 | 119.000đ | cloud-vps↓500/100↑ Mbps |
AZDIGI VN | Pro VPS Platinum - 1 | 1 | 1 GB | 10 GBSSD | 200Mbps | not published | $4.67multi-term | 119.000đ | pro-vps-pro-platinum-vps200Mbps |
AZDIGI VN | Pro VPS - 1 | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | 100Mbps | not published | $4.67multi-term | 119.000đ | pro-vps-pro-vps-standard100Mbps |
BizFly Cloud VN | Basic 1vCPU/2GB | 1 | 2 GB | 0 GBseparate | Unlimited (shared CPU) | not published | $4.96 | 126.500đ | Basic (Intel Gen 2)100 Mbps |
Linode (Akamai) US | Nanode 1GB | 1 | 1 GB | 25 GBSSD | 1000 GB | not published | $5.00multi-term | 127.500đ | shared1000 Mbps |
Vultr US | vc2-1c-1gb | 1 | 1 GB | 25 GBSSD | 1024 GB | not published | $5.00 | 127.500đ | Cloud Compute |
BKNS VN | VPSTK3 | 2 | 2 GB | 30 GBSSD | 1TB/Tháng | not published | $5.06 | 129.000đ | cloud-vps |
CloudFly VN | Standard 1vCPU/1GB/20GB | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | Unlimited | not published | $5.10multi-term | 130.000đ | cloud-server-standard200 Mbps |
Hypercore VN | VPS Giá Rẻ 1 | 1 | 1 GB | 20 GBNVMe SSD | Unlimited | not published | $5.10 | 130.000đ | vps-gia-re1 Gbps |
BizFly Cloud VN | VPS 1vCPU/2GB | 1 | 2 GB | 20 GBSSD | Unlimited (shared CPU) | not published | $5.18 | 132.000đ | VPS (Intel Gen 2)100 Mbps |
OVHcloud APAC | VPS-1 2027 | 2 | 4 GB | 40 GBNVMe SSD | — | in stockBeauharnois, CA, Singapore +3 | $5.35 | — | vps500 Mbit/s |
Scaleway FR | Start-1-M-SATA | 8 | 8 GB | 1000 GB | Public: 100 Mb/s | not published | $5.39+$5.39 setup1st bill $10.78 | 137.425đ | Dedibox100 Mbit/s |
Scaleway FR | Start-2-S-SATA | 2 | 4 GB | 1000 GB | Internal: 1 Gb/s, Public: 250 Mb/s | not published | $5.39+$5.39 setup1st bill $10.78 | 137.425đ | Dedibox250 Mbit/s |
Scaleway FR | Start-2-S-SSD | 2 | 4 GB | 120 GBSSD | Internal: 1 Gb/s, Public: 250 Mb/s | not published | $5.39+$5.39 setup1st bill $10.78 | 137.425đ | Dedibox250 Mbit/s |
Scaleway FR | Start-3-S-SSD | 2 | 4 GB | 250 GBSSD | Internal: 1 Gb/s, Public: 250 Mb/s | not published | $5.39+$5.39 setup1st bill $10.78 | 137.425đ | Dedibox250 Mbit/s |
Hetzner US | CPX11 | 2 | 2 GB | 40 GBNVMe | 1 TB | not published | $5.39 | 137.445đ | shared |
BKNS VN | AMD 1 | 1 | 1 GB | 20 GBNVME | 10Gbps | not published | $5.49 | 140.000đ | cloud-vps↓500/200↑ Mbps |
BKNS VN | N8N-AI01 | 1 | 1 GB | 20 GB | — | not published | $5.49 | 140.000đ | cloud-vps |
BKNS VN | N8N - AI01 Tặng tên miền .io.vn | 1 | 1 GB | 20 GBSSD | 10Gbps | not published | $5.49multi-term | 140.000đ | cloud-vps↓500/200↑ Mbps |
BKNS VN | OpenClaw 01 | 0 | 2 GB | 20 GBNVME | — | not published | $5.49 | 140.000đ | cloud-vps |
Long Vân VN | 1vCPU-2GB | 1 | 2 GB | 50 GBSSD | share | not published | $5.51multi-term | 140.625đ | cloud-server |
