VPS performance, measured repeatedly
Webbynode Infrastructure Benchmark Dataset ↗Same plan. Same region. Benchmarked again and again — and the results do not match. 242 clusters built from 1,326 runs of sysbench, fio and iperf3, plus a five-minute agent workload that records failures and throughput drift. Every row links to the raw run.json and tool logs behind it.
⚠️ Prices are what the plan cost on the day of its test, not today — some clusters straddle a provider price rise, and say so in their warnings. ⚠️ CPU is sysbench with one thread per vCPU, so it is a whole-machine figure and not comparable per core across plan sizes. ⚠️ A blank cell means Webbynode published no reading; it never means zero.
| Plan | CPU ev/s | Net ↑ Gbps | $/mo when tested | Stability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vultr / vc2-4c-8gb 6 runs · 114d ago ewr · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run 3 different CPUs across runs | 6 114d ago | 1,983 1,355–4,687 ±168% | ±168% | US 4.84 EU 0.35 AS 0.12 | $40.00 | $20.17 | unrated |
hetzner / cx23 3 runs · 72d ago hel1 · 2 vCPU · 3.73 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 3 72d ago | 1,365 611–2,828 ±162% | ±162% | US 0.24 EU 1.03 AS 0.14 | $6.49 | $4.75 | A · 75 |
vultr / vhf-3c-8gb 6 runs · 78d ago eu-west · 3 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 78d ago | 2,030 1,347–4,528 ±157% | ±157% | US 0.36 EU 3.46 AS 0.17 | $48.00 | $23.64 | unrated |
googlecloud / e2-standard-2 6 runs · 137d ago us-central1-a · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 137d ago | 712 525–1,578 ±148% | ±148% | US 0.59 EU 0.21 AS 0.10 | $51.42 | $72.17 | B · 81 |
vultr / vhf-4c-16gb 6 runs · 78d ago lax · 4 vCPU · 16 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 78d ago | 3,212 1,802–5,984 ±130% | ±130% | US 0.52 EU 0.19 AS 0.17 | $96.00 | $29.89 | unrated |
vultr / vhf-3c-8gb 6 runs · 43d ago fra · 3 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 43d ago | 2,566 797–3,944 ±123% | ±123% | — | $48.00 | $18.71 | unrated |
aws-lightsail / ls-2vcpu-4gb 6 runs · 148d ago ap-northeast-1a · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run 2 different CPUs across runs 37 agent failures in 2 runs | 6 148d ago | 386 177–643 ±121% | ±121% | US 0.17 EU 0.11 AS 0.44 | $24.00 | $62.16 | unrated |
aws-lightsail / ls-2vcpu-4gb 6 runs · 57d ago euw2 · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 57d ago | 374 206–645 ±118% | ±118% | US 0.40 EU 1.39 AS 0.17 | $24.00 | $64.25 | unrated |
digitalocean / s-2vcpu-4gb 9 runs · 89d ago blr1 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 9 89d ago | 864 558–1,562 ±116% | ±116% | US 0.12 EU 0.14 AS 0.41 | $24.00 | $27.79 | A · 82 |
aws-lightsail / 2vcpu-4gb 3 runs · 77d ago use1 · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 3 77d ago | 385 172–616 ±115% | ±115% | US 4.35 EU 0.27 AS 0.12 | $24.00 | $62.29 | unrated |
aws-lightsail / ls-2vcpu-4gb 6 runs · 50d ago use1 · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 50d ago | 426 177–655 ±112% | ±112% | $24.00 | $56.37 | unrated | |
exoscale / standard-small 6 runs · 38d ago de-muc-1 · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake) | 6 38d ago | 1,106 886–2,096 ±109% | ±109% | — | $18.05 | $16.32 | A · 89 |
exoscale / standard-small 6 runs · 18d ago ch-dk-2 · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake) | 6 18d ago | 1,385 671–2,089 ±102% | ±102% | US 0.18 EU 0.72 AS 0.11 | $18.05 | $13.03 | unrated |
digitalocean / s-4vcpu-8gb-240gb-intel 6 runs · 138d ago nyc1 · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run 2 different CPUs across runs price spread 48.0 to 64.0 | 6 138d ago | 2,256 1,055–3,355 ±102% | ±102% | US 1.85 EU 0.28 AS 0.11 | $48.00 was $48.00–$64.00 | $21.28 | unrated |
linode / g6-2c-4gb 9 runs · 95d ago us-east · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run 3 different CPUs across runs | 9 95d ago | 1,535 1,165–2,715 ±101% | ±101% | US 2.85 EU 0.29 AS 0.12 | $24.00 | $15.63 | unrated |
vultr / vc2-2c-4gb 6 runs · 63d ago nrt · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | 6 63d ago | 686 164–856 ±101% | ±101% | US 0.17 EU 0.10 AS 0.36 | $20.00 | $29.17 | unrated |
aws-lightsail / ls-2vcpu-4gb 6 runs · 189d ago use2 · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 6 189d ago | 447 213–654 ±99% | ±99% | US 1.08 EU 0.17 | $24.00 | $53.73 | unrated |
digitalocean / s-4vcpu-8gb-240gb-intel 6 runs · 138d ago sgp1 · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run 2 different CPUs across runs price spread 48.0 to 64.0 | 6 138d ago | 2,188 1,184–3,327 ±98% | ±98% | US 0.11 AS 2.01 | $48.00 was $48.00–$64.00 | $21.94 | unrated |
linode / g6-standard-4 3 runs · 189d ago lon · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run AMD EPYC 7713 64-Core Processor | 3 189d ago | 4,085 1,489–5,391 ±96% | ±96% | US 0.32 EU 0.83 | $48.00 | $11.75 | unrated |
digitalocean / s-4vcpu-8gb 6 runs · 130d ago sfo3 · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run DO-Regular | 6 130d ago | 2,128 1,180–3,139 ±92% | ±92% | US 0.39 EU 0.17 AS 0.16 | $48.00 | $22.56 | unrated |
scaleway / dev1-s 6 runs · 8d ago pl-waw · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 8d ago | 858 374–1,163 ±92% | ±92% | US 0.18 EU 0.24 AS 0.07 | $7.93 was $7.93–$8.09 | $9.25 | unrated |
digitalocean / s-4vcpu-8gb 6 runs · 66d ago lon1 · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run DO-Regular | 6 66d ago | 1,968 1,349–3,049 ±86% | ±86% | US 0.39 EU 1.00 AS 0.16 | $48.00 | $24.39 | unrated |
digitalocean / c-2vcpu-4gb 6 runs · 68d ago eu-west · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run 2 different CPUs across runs price spread 32.0 to 42.0 | 6 68d ago | 1,140 699–1,644 ±83% | ±83% | US 0.30 EU 0.74 AS 0.13 | $42.00 was $32.00–$42.00 | $36.83 | unrated |
linode / g6-standard-2 6 runs · 65d ago ap-south · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run 3 different CPUs across runs | 6 65d ago | 2,180 970–2,744 ±81% | ±81% | US 0.11 EU 0.15 AS 4.27 | $24.00 | $11.01 | unrated |
scaleway / dev1-m 3 runs · 35d ago nl-ams · 3 vCPU · 3.82 GB · raw run AMD EPYC 7281 16-Core Processor | 3 35d ago | 866 435–1,136 ±81% | ±81% | $17.46 | $20.16 | unrated | |
linode / g6-standard-4 6 runs · 26d ago us-east · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 26d ago | 3,877 2,381–5,406 ±78% | ±78% | $48.00 | $12.38 | unrated | |
vultr / vhf-4c-16gb 6 runs · 46d ago ams · 4 vCPU · 16 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 46d ago | 4,847 2,469–6,058 ±74% | ±74% | — | $96.00 | $19.80 | unrated |
exoscale / standard-small 6 runs · 22d ago ch-gva-2 · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake) | 6 22d ago | 1,783 802–2,084 ±72% | ±72% | — | $18.05 | $10.12 | A · 87 |
aws-lightsail / ls-2vcpu-8gb 6 runs · 6d ago use1 · 2 vCPU · 7.63 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 6 6d ago | 489 306–644 ±69% | ±69% | US 0.72 EU 0.18 AS 0.09 | $44.00 | $90.06 | unrated |
vultr / vc2-4gb 12 runs · 38d ago ewr · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 12 38d ago | 796 659–1,170 ±64% | ±64% | $20.00 | $25.13 | unrated | |
scaleway / dev1-s 6 runs · 71d ago eu-west · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 71d ago | 969 557–1,168 ±63% | ±63% | US 0.33 EU 0.37 AS 0.13 | $10.00 | $10.32 | unrated |
digitalocean / s-2vcpu-4gb 6 runs · 165d ago sfo3 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 6 165d ago | 601 366–717 ±58% | ±58% | US 0.40 EU 0.17 AS 0.16 | $24.00 | $39.94 | unrated |
hetzner / cx23 3 runs · 203d ago hel · 2 vCPU · 3.73 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 3 203d ago | 1,030 644–1,228 ±57% | ±57% | US 0.17 EU 0.83 | $4.00 | $3.88 | unrated |
hetzner / cpx22 6 runs · 126d ago sin · 2 vCPU · 3.72 GB · raw run AMD EPYC-Genoa Processor price spread 14.09 to 19.09 | 6 126d ago | 2,737 1,744–3,293 ±57% | ±57% | US 0.12 EU 0.17 AS 7.69 | $19.09 was $14.09–$19.09 | $6.98 | unrated |
aws-lightsail / ls-2vcpu-4gb 6 runs · 57d ago euc1 · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 57d ago | 262 194–338 ±55% | ±55% | US 0.34 EU 3.22 AS 0.18 | $24.00 | $91.77 | unrated |
aws-lightsail / ls-2vcpu-8gb 6 runs · 52d ago euw2 · 2 vCPU · 7.63 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 6 52d ago | 534 356–644 ±54% | ±54% | — | $44.00 | $82.40 | unrated |
aws-lightsail / ls-2vcpu-4gb 6 runs · 62d ago aps1 · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 6 62d ago | 409 300–512 ±52% | ±52% | US 0.11 EU 0.16 AS 4.26 | $24.00 | $58.62 | unrated |
scaleway / dev1-s 6 runs · 10d ago nl-ams · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 10d ago | 933 719–1,189 ±50% | ±50% | US 0.24 EU 0.48 AS 0.09 | $7.95 was $7.95–$8.10 | $8.52 | unrated |
googlecloud / e2-small 9 runs · 104d ago asia-southeast1-a · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz | 9 104d ago | 516 334–553 ±43% | ±43% | US 0.09 EU 0.09 AS 0.98 | $17.84 | $34.57 | A · 85 |
scaleway / dev1-l 3 runs · 8d ago pl-waw · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 3 8d ago | 1,726 1,280–1,981 ±41% | ±41% | US 0.18 EU 0.72 AS 0.06 | $36.10 | $20.91 | unrated |
vultr / vc2-4c-8gb 6 runs · 49d ago lon · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 49d ago | 1,333 1,203–1,718 ±39% | ±39% | $40.00 | $30.00 | unrated | |
scaleway / dev1-l 6 runs · 3d ago nl-ams · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run AMD EPYC 7281 16-Core Processor | 6 3d ago | 1,419 1,117–1,664 ±39% | ±39% | US 0.20 EU 0.60 AS 0.08 | $36.00 was $36.00–$36.89 | $25.37 | unrated |
exoscale / standard-small 6 runs · 29d ago at-vie-1 · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run Intel Core Processor (Broadwell, no TSX) | 6 29d ago | 2,203 1,823–2,559 ±33% | ±33% | AS 0.06 | $18.05 | $8.19 | unrated |
scaleway / dev1-l 6 runs · 70d ago eu-west · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs price spread 8.0 to 36.23 | 6 70d ago | 2,138 1,718–2,362 ±30% | ±30% | US 0.29 EU 0.56 AS 0.14 | $36.23 was $8.00–$36.23 | $16.95 | unrated |
googlecloud / e2-standard-2 9 runs · 102d ago europe-west1-b · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz | 9 102d ago | 554 516–678 ±29% | ±29% | US 0.28 EU 1.83 AS 0.10 | $56.31 | $101.70 | B · 83 |
scaleway / dev1-m 6 runs · 31d ago eu-west · 3 vCPU · 3.82 GB · raw run 2 different CPUs across runs price spread 17.35 to 20.0 | 6 31d ago | 1,546 1,326–1,766 ±28% | ±28% | — | $17.35 was $17.35–$20.00 | $11.22 | unrated |
scaleway / dev1-l 6 runs · 107d ago fr-par · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs price spread 8.0 to 39.08 | 6 107d ago | 2,154 1,750–2,336 ±27% | ±27% | US 0.22 EU 0.57 AS 0.11 | $39.08 was $8.00–$39.08 | $18.15 | unrated |
vultr / vc2-2c-4gb 6 runs · 63d ago lax · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 63d ago | 733 639–833 ±26% | ±26% | US 0.45 EU 0.18 AS 0.17 | $20.00 | $27.29 | unrated |
digitalocean / s-2vcpu-4gb 9 runs · 153d ago nyc1 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 9 153d ago | 637 529–695 ±26% | ±26% | US 1.70 EU 0.30 AS 0.12 | $24.00 | $37.69 | unrated |
digitalocean / s-4vcpu-8gb 6 runs · 132d ago sgp1 · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run DO-Regular | 6 132d ago | 1,232 1,042–1,361 ±26% | ±26% | US 0.12 EU 0.10 AS 1.96 | $48.00 | $38.96 | unrated |
vultr / vc2-4c-8gb 6 runs · 44d ago lax · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 44d ago | 1,412 1,230–1,584 ±25% | ±25% | — | $40.00 | $28.33 | unrated |
aws-lightsail / 2vcpu-8gb 3 runs · 182d ago euc1 · 2 vCPU · 7.63 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 3 182d ago | 372 332–424 ±25% | ±25% | US 0.22 EU 3.87 | $44.00 | $118.29 | unrated |
linode / g8-dedicated-32x8 6 runs · 88d ago sg-sin-2 · 8 vCPU · 31 GB · raw run AMD EPYC 9845 160-Core Processor | 6 88d ago | 6,373 5,605–7,169 ±25% | ±25% | US 0.12 EU 0.15 AS 4.48 | $280.00 | $43.94 | unrated |
digitalocean / s-2vcpu-4gb 6 runs · 17d ago tor1 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 6 17d ago | 611 534–672 ±23% | ±23% | US 0.36 EU 0.11 AS 0.09 | $24.00 | $39.30 | unrated |
linode / g8-dedicated-64x16 6 runs · 88d ago sg-sin-2 · 16 vCPU · 63 GB · raw run AMD EPYC 9845 160-Core Processor | 6 88d ago | 13,468 11,443–14,477 ±23% | ±23% | US 0.12 EU 0.15 AS 4.10 | $560.00 | $41.58 | unrated |
exoscale / standard-small 6 runs · 19d ago hr-zag-1 · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 19d ago | 2,314 2,075–2,558 ±21% | ±21% | $18.05 | $7.80 | A · 97 | |
aws-lightsail / ls-2vcpu-8gb 3 runs · 49d ago euc1 · 2 vCPU · 7.63 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 3 49d ago | 576 523–644 ±21% | ±21% | — | $44.00 | $76.33 | unrated |
digitalocean / s-2vcpu-4gb 3 runs · 76d ago nyc · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 3 76d ago | 546 503–615 ±20% | ±20% | US 1.84 EU 0.28 AS 0.11 | $24.00 | $43.93 | D · 28 |
hetzner / ccx33 6 runs · 104d ago hil · 8 vCPU · 31 GB · raw run AMD EPYC-Milan Processor price spread 77.59 to 166.59 | 6 104d ago | 6,595 5,988–7,335 ±20% | ±20% | US 0.23 EU 0.17 AS 0.15 | $166.59 was $77.59–$166.59 | $25.26 | unrated |
googlecloud / e2-small 6 runs · 90d ago us-west1-a · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz | 6 90d ago | 534 461–569 ±20% | ±20% | US 0.35 EU 0.15 AS 0.15 | $14.73 | $27.60 | B · 68 |
digitalocean / do-s-2vcpu-4gb 3 runs · 197d ago ams · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 3 197d ago | 663 610–740 ±20% | ±20% | US 0.29 EU 0.55 | $24.00 | $36.20 | unrated |
digitalocean / c-2 6 runs · 67d ago us-east · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run 2 different CPUs across runs price spread 32.0 to 42.0 | 6 67d ago | 734 675–820 ±20% | ±20% | US 1.90 EU 0.29 AS 0.11 | $42.00 was $32.00–$42.00 | $57.22 | unrated |
googlecloud / e2-standard-2 6 runs · 135d ago us-east4-a · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz | 6 135d ago | 652 551–678 ±20% | ±20% | US 3.82 EU 0.26 AS 0.10 | $57.84 | $88.70 | C · 75 |
digitalocean / s-2vcpu-4gb 9 runs · 152d ago ams3 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 9 152d ago | 685 619–751 ±19% | ±19% | US 0.31 EU 0.74 AS 0.16 | $24.00 | $35.04 | unrated |
azure / d4ds-v6 6 runs · 87d ago swedencentral · 4 vCPU · 16 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 87d ago | 2,161 2,036–2,448 ±19% | ±19% | US 0.21 EU 0.27 AS 0.12 | $193.45 | $89.52 | D · 72 |
azure / d4ds-v6 6 runs · 92d ago southeastasia · 4 vCPU · 16 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 92d ago | 2,186 2,041–2,452 ±19% | ±19% | US 0.10 EU 0.07 AS 5.09 | $227.03 | $103.86 | D · 72 |
azure / d2ds-v6 6 runs · 87d ago swedencentral · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 87d ago | 1,131 1,018–1,226 ±18% | ±18% | US 0.23 EU 0.27 AS 0.12 | $96.36 | $85.21 | D · 66 |
azure / d16ds-v6 6 runs · 74d ago japaneast · 16 vCPU · 63 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 74d ago | 9,022 8,156–9,800 ±18% | ±18% | US 0.13 EU 0.07 AS 0.33 | $939.51 | $104.14 | D · 74 |
exoscale / standard-small 6 runs · 38d ago bg-sof-1 · 2 vCPU · 1.92 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake) | 6 38d ago | 2,148 2,078–2,467 ±18% | ±18% | AS 0.05 | $18.05 | $8.40 | unrated |
azure / d8ds-v6 6 runs · 92d ago southeastasia · 8 vCPU · 31 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 92d ago | 4,558 4,081–4,902 ±18% | ±18% | US 0.10 EU 0.09 AS 5.47 | $454.79 | $99.77 | C · 78 |
azure / d2ds-v6 6 runs · 82d ago southeastasia · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 82d ago | 1,111 1,029–1,224 ±18% | ±18% | US 0.11 EU 0.10 AS 4.44 | $113.88 | $102.49 | D · 74 |
azure / d2ds-v6 3 runs · 27d ago southafricanorth · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 3 27d ago | 1,113 1,028–1,224 ±18% | ±18% | $118.99 | $106.87 | D · 44 | |
azure / d2ds-v6 6 runs · 80d ago westus2 · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 80d ago | 1,087 1,022–1,211 ±17% | ±17% | US 0.27 EU 0.10 AS 0.12 | $91.25 | $83.96 | D · 54 |
linode / g6-standard-2 9 runs · 104d ago sg-sin-2 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run AMD EPYC 7713 64-Core Processor | 9 104d ago | 2,523 2,275–2,712 ±17% | ±17% | US 0.12 EU 0.10 AS 4.21 | $24.00 | $9.51 | unrated |
azure / d2ds-v6 6 runs · 14d ago koreacentral · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 14d ago | 1,191 1,020–1,226 ±17% | ±17% | US 0.10 EU 0.05 AS 0.24 | $118.99 | $99.90 | unrated |
aws / t3-medium 6 runs · 154d ago eu-central-1 · 2 vCPU · 3.74 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 154d ago | 626 539–644 ±17% | ±17% | US 0.33 EU 4.21 AS 0.17 | $34.00 | $54.30 | unrated |
ionos / vps-2c-4gb 6 runs · 158d ago eu-central · 2 vCPU · 3.78 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | 6 158d ago | 743 697–821 ±17% | ±17% | US 0.25 EU 1.02 AS 0.14 | $8.00 | $10.77 | unrated |
linode / g8-dedicated-32x16 6 runs · 92d ago sg-sin-2 · 16 vCPU · 31 GB · raw run AMD EPYC 9845 160-Core Processor | 6 92d ago | 13,500 12,265–14,488 ±16% | ±16% | US 0.12 EU 0.10 AS 6.38 | $360.00 | $26.67 | unrated |
digitalocean / s-2vcpu-4gb 9 runs · 149d ago sgp1 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run DO-Regular | 9 149d ago | 655 584–690 ±16% | ±16% | US 0.11 EU 0.17 AS 2.01 | $24.00 | $36.65 | unrated |
azure / d8ds-v7 6 runs · 83d ago centralus · 8 vCPU · 31 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) 6973P-C | 6 83d ago | 5,295 4,955–5,796 ±16% | ±16% | US 0.65 EU 0.12 AS 0.12 | $456.98 | $86.30 | D · 39 |
azure / d2ds-v6 6 runs · 12d ago australiaeast · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 12d ago | 1,151 1,044–1,226 ±16% | ±16% | US 0.09 EU 0.05 AS 0.13 | $118.99 | $103.41 | unrated |
vultr / vc2-4c-8gb 9 runs · 76d ago sgp · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | 9 76d ago | 1,419 1,274–1,496 ±16% | ±16% | US 0.12 EU 0.17 AS 7.35 | $40.00 | $28.19 | unrated |
azure / d2ds-v6 6 runs · 13d ago centralindia · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 13d ago | 1,068 1,020–1,183 ±15% | ±15% | US 0.10 EU 0.08 AS 0.36 | $118.99 | $111.39 | unrated |
azure / d8ds-v7 6 runs · 34d ago eastus2 · 8 vCPU · 31 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) 6973P-C | 6 34d ago | 5,486 4,971–5,797 ±15% | ±15% | AS 0.07 | $476.69 | $86.89 | unrated |
azure / d4ds-v7 6 runs · 78d ago centralus · 4 vCPU · 16 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) 6973P-C | 6 78d ago | 2,698 2,494–2,899 ±15% | ±15% | US 0.73 EU 0.13 AS 0.12 | $228.49 | $84.69 | D · 40 |
digitalocean / m-2vcpu-16gb 6 runs · 17d ago nyc · 2 vCPU · 16 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) Platinum 8280 CPU @ 2.70GHz | 6 17d ago | 692 658–760 ±15% | ±15% | US 0.72 EU 0.13 AS 0.09 | $84.00 | $121.33 | unrated |
contabo / vps-4c-8gb 12 runs · 150d ago eu-central · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run AMD EPYC Processor (with IBPB) | 12 150d ago | 1,989 1,843–2,135 ±15% | ±15% | US 0.15 EU 0.19 AS 0.06 | $5.00 | $2.51 | unrated |
vultr / vc2-2c-4gb 6 runs · 127d ago sgp · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | 6 127d ago | 699 654–755 ±14% | ±14% | US 0.12 EU 0.17 AS 6.18 | $20.00 | $28.62 | unrated |
googlecloud / n4-standard-16 3 runs · 102d ago us-east4-a · 16 vCPU · 63 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8581C CPU @ 2.10GHz | 3 102d ago | 8,727 7,923–9,130 ±14% | ±14% | US 3.87 EU 0.24 AS 0.12 | $533.92 | $61.18 | C · 52 |
azure / d16ds-v7 6 runs · 74d ago centralus · 16 vCPU · 63 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) 6973P-C | 6 74d ago | 11,076 9,916–11,426 ±14% | ±14% | US 0.77 EU 0.13 AS 0.12 | $914.69 | $82.58 | D · 40 |
azure / d2ds-v6 6 runs · 15d ago westeurope · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 15d ago | 1,140 1,070–1,225 ±14% | ±14% | US 0.20 EU 0.72 AS 0.14 | $118.99 | $104.39 | unrated |
digitalocean / s-4vcpu-8gb 6 runs · 129d ago nyc1 · 4 vCPU · 7.76 GB · raw run DO-Regular | 6 129d ago | 1,275 1,196–1,366 ±13% | ±13% | US 1.82 EU 0.30 AS 0.12 | $48.00 | $37.64 | unrated |
linode / g8-dedicated-4x2 6 runs · 91d ago sg-sin-2 · 2 vCPU · 3.82 GB · raw run AMD EPYC 9845 160-Core Processor | 6 91d ago | 1,733 1,584–1,814 ±13% | ±13% | US 0.11 EU 0.14 AS 4.26 | $45.00 | $25.96 | unrated |
azure / d16ds-v7 6 runs · 73d ago eastus · 16 vCPU · 63 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) 6973P-C | 6 73d ago | 11,049 10,175–11,597 ±13% | ±13% | US 7.38 EU 0.15 AS 0.11 | $952.65 | $86.22 | D · 35 |
hetzner / cpx32 6 runs · 84d ago hel1 · 4 vCPU · 7.56 GB · raw run AMD EPYC-Genoa Processor price spread 17.09 to 41.99 | 6 84d ago | 6,391 5,768–6,588 ±13% | ±13% | US 0.25 EU 1.00 AS 0.14 | $41.99 was $17.09–$41.99 | $6.57 | A · 72 |
azure / d8ds-v6 6 runs · 74d ago westus2 · 8 vCPU · 31 GB · raw run INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8573C | 6 74d ago | 4,318 4,095–4,622 ±12% | ±12% | US 0.29 EU 0.10 AS 0.15 | $363.54 | $84.19 | C · 59 |
vultr / vhf-4c-16gb 6 runs · 49d ago ewr · 4 vCPU · 16 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 49d ago | 2,304 2,167–2,448 ±12% | ±12% | $96.00 | $41.67 | unrated | |
hetzner / ccx13 9 runs · 83d ago ash · 2 vCPU · 7.57 GB · raw run AMD EPYC-Milan Processor price spread 15.09 to 50.99 | 9 83d ago | 1,588 1,566–1,750 ±12% | ±12% | US 8.22 EU 0.25 AS 0.10 | $50.99 was $15.09–$50.99 | $32.11 | unrated |
linode / g8-dedicated-8x4 6 runs · 89d ago sg-sin-2 · 4 vCPU · 7.75 GB · raw run AMD EPYC 9845 160-Core Processor | 6 89d ago | 3,335 3,208–3,593 ±12% | ±12% | US 0.11 EU 0.14 AS 5.06 | $90.00 | $26.99 | unrated |
digitalocean / gd-2vcpu-8gb 6 runs · 17d ago nyc · 2 vCPU · 7.76 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 17d ago | 702 679–755 ±11% | ±11% | US 0.72 EU 0.10 AS 0.09 | $68.00 | $96.93 | unrated |
azure / d2ds-v7 6 runs · 91d ago centralus · 2 vCPU · 7.75 GB · raw run Intel(R) Xeon(R) 6973P-C | 6 91d ago | 1,399 1,298–1,449 ±11% | ±11% | US 0.68 EU 0.08 AS 0.12 | $114.61 | $81.92 | D · 39 |
digitalocean / g-2vcpu-8gb 6 runs · 17d ago nyc · 2 vCPU · 7.76 GB · raw run 2 different CPUs across runs | 6 17d ago | 701 675–749 ±11% | ±11% | US 0.72 EU 0.13 AS 0.09 | $63.00 | $89.83 | unrated |
