Hetzner Server Auction
Every row is one physical machine in one room — not a plan you can order N of. The price falls on a schedule until somebody buys it, so the last column is when this exact server gets cheaper. Prices include the €1.70 IPv4, which Hetzner bills separately and quotes separately.
Listings read34d ago· 165 machines listed
Showing 165 of 165 machinesValue is specs per euro — threads, RAM and disk against the monthly price, with 100 being the best deal on the board right now. It moves as prices fall and machines sell, and it is scored against all 165 listings, not against your filters.
| CPU | RAM | Disks | Storage | Where | €/mo ↑ | Next drop | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7-6700#3060731 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 32 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC4 | €60.70€59.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i7-7700#3060931 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 32 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | HEL1-DC2 | €60.70€59.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i7-7700#3059596 · iNIC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC3 | €60.70€59.00 + €1.70 IP | due now | 69 |
| Intel Core i7-6700#3059968 · iNIC2 × 500 GB SATA SSD · 1000 GB | 32 GB | 2 × 500 GB SATA SSD | 1000 GB | FSN1-DC8 | €60.70€59.00 + €1.70 IP | due now | 61 |
| Intel Core i7-6700#3058933 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC1 | €60.70€59.00 + €1.70 IP | due now | 72 |
| Intel Core i7-6700#3059851 · iNIC2 × 250 GB SATA SSD · 500 GB | 64 GB | 2 × 250 GB SATA SSD | 500 GB | FSN1-DC11 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 63 |
| Intel Core i7-6700#3059965 · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC15 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel Core i7-7700#3060669 · iNIC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | HEL1-DC2 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i7-7700#3058768 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC2 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 71 |
| Intel Core i7-7700#3060617 · iNIC2 × 256 GB SATA SSD · 512 GB | 64 GB | 2 × 256 GB SATA SSD | 512 GB | FSN1-DC4 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 63 |
| Intel Xeon E3-1275v5#3057281 · iNIC · ECC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GBECC | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC13 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 71 |
| Intel Core i7-7700#3060792 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 32 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC1 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Core i7-6700#3059809 · iNIC2 × 256 GB SATA SSD · 512 GB | 64 GB | 2 × 256 GB SATA SSD | 512 GB | FSN1-DC13 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 63 |
| Intel Core i7-7700#3060798 · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC4 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel Core i7-7700#3059947 · iNIC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC8 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i7-6700#3060904 · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC1 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i7-7700#3060908 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | HEL1-DC2 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 75 |
| Intel Core i7-6700#3059325 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC8 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 71 |
| Intel Core i7-6700#3061099 · iNIC2 × 500 GB SATA SSD · 1000 GB | 32 GB | 2 × 500 GB SATA SSD | 1000 GB | FSN1-DC8 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel Core i7-6700#3058975 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC8 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 75 |
| Intel Core i7-6700#3057400 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC2 | €61.70€60.00 + €1.70 IP | due now | 71 |
| Intel Core i7-6700#3060924 · iNIC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC13 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Core i7-6700#3059981 · iNIC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC8 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Core i7-6700#3060079 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 32 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC8 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 66 |
| Intel Core i7-7700#3061896 · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | HEL1-DC2 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 59 |
| Intel Core i7-6700#3061556 · iNIC2 × 500 GB SATA SSD · 1000 GB | 64 GB | 2 × 500 GB SATA SSD | 1000 GB | FSN1-DC8 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Core i7-6700#3061573 · iNIC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 32 GB | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC8 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 58 |
| Intel Core i7-6700#3061952 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC2 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 70 |
| Intel Core i7-7700#3059964 · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC3 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Core i7-7700#3061052 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC4 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 70 |
| Intel Core i7-7700#3060460 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC1 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 74 |
| Intel Core i7-7700#3061565 · iNIC2 × 250 GB SATA SSD · 500 GB | 64 GB | 2 × 250 GB SATA SSD | 500 GB | FSN1-DC8 | €62.70€61.00 + €1.70 IP | due now | 62 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3058795 · iNIC · ECC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GBECC | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC12 | €63.70€62.00 + €1.70 IP | due now | 80 |
| Intel Xeon E3-1275V6#3059971 · iNIC · ECC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GBECC | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC3 | €63.70€62.00 + €1.70 IP | due now | 69 |
| Intel Core i7-6700#3061385 · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC1 | €63.70€62.00 + €1.70 IP | due now | 58 |
| Intel Xeon E3-1275v5#3060681 · iNIC · ECC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GBECC | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC8 | €63.70€62.00 + €1.70 IP | due now | 76 |
| AMD Ryzen 5 3600#3060638 · iNIC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | HEL1-DC9 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 75 |
| AMD Ryzen 5 3600#30617842 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC17 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 75 |
| Intel Core i7-6700#3064598 · iNIC2 × 960 GB SATA SSD · 1.9 TB | 32 GB | 2 × 960 GB SATA SSD | 1.9 TB | FSN1-DC13 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 63 |
| Intel Core i7-7700#3060718 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC15 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Xeon E3-1275v5#3059348 · iNIC · ECC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GBECC | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC17 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 71 |
| AMD Ryzen 5 3600#3061455 · iNIC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC4 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 75 |
| Intel Core i7-6700#3063261 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | HEL1-DC8 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 72 |
| Intel Core i7-7700#3060521 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC2 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Core i7-6700#3061355 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC1 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 72 |
| Intel Core i7-6700#3044835 · iNIC3 × 2 TB HDD · 5.9 TB | 64 GB | 3 × 2 TB HDD | 5.9 TB | FSN1-DC8 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 69 |
| AMD Ryzen 5 3600#3061192 · iNIC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC12 | €64.70€63.00 + €1.70 IP | due now | 75 |
| Intel Core i7-7700#3062871 · iNIC2 × 256 GB SATA SSD · 512 GB | 64 GB | 2 × 256 GB SATA SSD | 512 GB | HEL1-DC2 | €65.70€64.00 + €1.70 IP | due now | 59 |
| AMD Ryzen 5 3600#3061888 · iNIC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | HEL1-DC1 | €65.70€64.00 + €1.70 IP | due now | 74 |
| AMD Ryzen 5 3600#29942682 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | HEL1-DC8 | €65.70€64.00 + €1.70 IP | due now | 74 |
| AMD Ryzen 5 3600#30642392 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC5 | €65.70€64.00 + €1.70 IP | due now | 74 |
| Intel Core i7-7700#3061847 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | HEL1-DC2 | €65.70€64.00 + €1.70 IP | due now | 71 |
| Intel Xeon E3-1275V6#3059237 · iNIC · ECC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GBECC | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC2 | €65.70€64.00 + €1.70 IP | due now | 70 |
| Intel Core i7-7700#3063918 · iNIC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | HEL1-DC12 | €65.70€64.00 + €1.70 IP | due now | 64 |
| Intel Xeon E3-1275v5#3064205 · iNIC · ECC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GBECC | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | NBG1-DC1 | €66.70€65.00 + €1.70 IP | due now | 73 |
| Intel Xeon E3-1275V6#3060688 · iNIC · ECC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GBECC | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC3 | €66.70€65.00 + €1.70 IP | due now | 69 |
| Intel Core i7-7700#3061734 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC14 | €66.70€65.00 + €1.70 IP | due now | 70 |
| Intel Xeon E3-1275V6#3060034 · iNIC · ECC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GBECC | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | HEL1-DC2 | €66.70€65.00 + €1.70 IP | due now | 66 |
| AMD Ryzen 5 3600#30619202 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | HEL1-DC9 | €67.70€66.00 + €1.70 IP | due now | 72 |
| Intel Core i7-6700#3061792 · iNIC2 × 960 GB SATA SSD · 1.9 TB | 64 GB | 2 × 960 GB SATA SSD | 1.9 TB | FSN1-DC17 | €68.70€67.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| AMD Ryzen 5 3600#3063182 · iNIC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 64 GB | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | HEL1-DC8 | €68.70€67.00 + €1.70 IP | due now | 77 |
| Intel Xeon E3-1275v5#3063982 · iNIC · ECC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GBECC | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC2 | €68.70€67.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3061404 · iNIC · ECC2 × 240 GB SATA SSD · 480 GB | 64 GBECC | 2 × 240 GB SATA SSD | 480 GB | FSN1-DC1 | €71.70€70.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3064822 · iNIC · ECC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 128 GBECC | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC3 | €71.70€70.00 + €1.70 IP | due now | 81 |
| AMD Ryzen 5 3600#30593902 × 6 TB HDD · 11.7 TB | 64 GB | 2 × 6 TB HDD | 11.7 TB | FSN1-DC17 | €73.70€72.00 + €1.70 IP | due now | 77 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3064857 · iNIC · ECC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 128 GBECC | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC8 | €74.70€73.00 + €1.70 IP | due now | 78 |
| Intel Core i7-7700#3061004 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC1 | €75.70€74.00 + €1.70 IP | due now | 56 |
| Intel Core i7-7700#3060905 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | HEL1-DC2 | €75.70€74.00 + €1.70 IP | due now | 56 |
| Intel Core i7-7700#3059742 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | NBG1-DC1 | €75.70€74.00 + €1.70 IP | due now | 56 |
| Intel Core i7-6700#3061012 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC3 | €76.70€75.00 + €1.70 IP | due now | 55 |
| AMD Ryzen 5 3600#30618432 × 6 TB HDD · 11.7 TB | 64 GB | 2 × 6 TB HDD | 11.7 TB | HEL1-DC2 | €76.70€75.00 + €1.70 IP | due now | 74 |
| AMD Ryzen 7 3700X#3065028 · ECC2 × 8 TB HDD · 15.6 TB | 64 GBECC | 2 × 8 TB HDD | 15.6 TB | FSN1-DC8 | €76.70€75.00 + €1.70 IP | due now | 89 |
| AMD Ryzen 5 3600#3065032 · ECC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 128 GBECC | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | HEL1-DC8 | €76.70€75.00 + €1.70 IP | due now | 76 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3064915 · iNIC · ECC2 × 240 GB SATA SSD · 480 GB | 128 GBECC | 2 × 240 GB SATA SSD | 480 GB | FSN1-DC8 | €76.70€75.00 + €1.70 IP | due now | 72 |
| Intel Core i7-6700#3060843 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | NBG1-DC1 | €78.70€77.00 + €1.70 IP | due now | 54 |
| Intel Core i7-8700#3064800 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC13 | €79.70€78.00 + €1.70 IP | due now | 63 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3064767 · iNIC · ECC2 × 240 GB SATA SSD · 480 GB | 128 GBECC | 2 × 240 GB SATA SSD | 480 GB | FSN1-DC8 | €79.70€78.00 + €1.70 IP | due now | 69 |
| Intel Core i7-8700#3064506 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC2 | €80.70€79.00 + €1.70 IP | due now | 62 |
| Intel Core i7-8700#3064888 · iNIC2 × 6 TB HDD · 11.7 TB | 64 GB | 2 × 6 TB HDD | 11.7 TB | HEL1-DC2 | €80.70€79.00 + €1.70 IP | due now | 70 |
| Intel Core i7-8700#3062261 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | FSN1-DC8 | €81.70€80.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i7-8700#3062197 · iNIC2 × 8 TB HDD · 15.6 TB | 64 GB | 2 × 8 TB HDD | 15.6 TB | FSN1-DC8 | €81.70€80.00 + €1.70 IP | due now | 73 |
| Intel Core i7-8700#3064194 · iNIC2 × 8 TB HDD · 15.6 TB | 64 GB | 2 × 8 TB HDD | 15.6 TB | HEL1-DC2 | €82.70€81.00 + €1.70 IP | due now | 72 |
| Intel Core i7-7700#3058013 · GPU · iNIC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC18 | €82.70€81.00 + €1.70 IP | due now | 51 |
| Intel Core i5-12500#3060787 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | FSN1-DC8 | €82.70€81.00 + €1.70 IP | due now | 61 |
| Intel Core i9-9900K#3063528 · iNIC2 × 8 TB HDD · 15.6 TB | 64 GB | 2 × 8 TB HDD | 15.6 TB | FSN1-DC1 | €84.70€83.00 + €1.70 IP | due now | 78 |
| Intel Core i7-8700#3063915 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | HEL1-DC12 | €84.70€83.00 + €1.70 IP | due now | 65 |
| Intel XEON E-2176G#3061742 · iNIC · ECC2 × 8 TB HDD · 15.6 TB | 64 GBECC | 2 × 8 TB HDD | 15.6 TB | FSN1-DC15 | €85.70€84.00 + €1.70 IP | due now | 72 |
| Intel Core i7-7700#3040002 · GPU · iNIC2 × 500 GB SATA SSD · 1000 GB | 64 GB | 2 × 500 GB SATA SSD | 1000 GB | FSN1-DC10 | €88.70€87.00 + €1.70 IP | due now | 47 |
| Intel XEON E-2176G#3063916 · iNIC · ECC2 × 960 GB NVMe · 1.9 TB | 64 GBECC | 2 × 960 GB NVMe | 1.9 TB | HEL1-DC12 | €89.70€88.00 + €1.70 IP | due now | 64 |
| Intel XEON E-2176G#3061674 · iNIC · ECC2 × 960 GB NVMe · 1.9 TB | 64 GBECC | 2 × 960 GB NVMe | 1.9 TB | FSN1-DC11 | €89.70€88.00 + €1.70 IP | due now | 64 |
| Intel Core i9-9900K#3059264 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | FSN1-DC3 | €90.70€89.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i5-12500#3064576 · iNIC2 × 512 GB NVMe · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe | 1 TB | HEL1-DC5 | €90.70€89.00 + €1.70 IP | due now | 56 |
| AMD Ryzen 7 1700X#30614292 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC1 | €90.70€89.00 + €1.70 IP | due now | 61 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3061479 · iNIC · ECC2 × 2 TB HDD · 3.9 TB | 128 GBECC | 2 × 2 TB HDD | 3.9 TB | FSN1-DC4 | €91.70€90.00 + €1.70 IP | due now | 64 |
| Intel Core i9-9900K#3058326 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | FSN1-DC15 | €92.70€91.00 + €1.70 IP | due now | 67 |
| Intel Core i7-7700#3048292 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | HEL1-DC2 | €93.70€92.00 + €1.70 IP | due now | 45 |
| Intel XEON E-2276G#3064813 · iNIC · ECC2 × 960 GB NVMe · 1.9 TB | 64 GBECC | 2 × 960 GB NVMe | 1.9 TB | FSN1-DC11 | €95.70€94.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel XEON E-2276G#3060852 · iNIC · ECC2 × 960 GB NVMe · 1.9 TB | 64 GBECC | 2 × 960 GB NVMe | 1.9 TB | HEL1-DC5 | €96.70€95.00 + €1.70 IP | due now | 59 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3063919 · iNIC · ECC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 128 GBECC | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC11 | €96.70€95.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel Core i7-7700#3054260 · GPU · iNIC2 × 500 GB SATA SSD · 1000 GB | 64 GB | 2 × 500 GB SATA SSD | 1000 GB | HEL1-DC2 | €96.70€95.00 + €1.70 IP | due now | 43 |
| Intel XEON E-2276G#3061080 · iNIC · ECC2 × 960 GB NVMe · 1.9 TB | 64 GBECC | 2 × 960 GB NVMe | 1.9 TB | HEL1-DC9 | €96.70€95.00 + €1.70 IP | due now | 59 |
| Intel Core i7-7700#3054092 · GPU · iNIC2 × 960 GB SATA SSD · 1.9 TB | 64 GB | 2 × 960 GB SATA SSD | 1.9 TB | FSN1-DC14 | €96.70€95.00 + €1.70 IP | due now | 48 |
| Intel Core i9-9900K#3061225 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | HEL1-DC2 | €96.70€95.00 + €1.70 IP | due now | 64 |
| Intel Core i7-8700#3061136 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | FSN1-DC16 | €96.70€95.00 + €1.70 IP | due now | 65 |
| Intel Core i7-8700#3061699 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | FSN1-DC12 | €97.70€96.00 + €1.70 IP | due now | 64 |
| Intel Xeon W-2295#3065027 · iNIC · ECC1 × 1 TB SATA SSD · 1000 GB | 128 GBECC | 1 × 1 TB SATA SSD | 1000 GB | HEL1-DC8 | €98.70€97.00 + €1.70 IP | due now | 100 |
| Intel Core i7-7700#3054787 · GPU · iNIC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC1 | €99.70€98.00 + €1.70 IP | due now | 42 |
| Intel Core i7-6700#3054020 · GPU · iNIC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC6 | €100.70€99.00 + €1.70 IP | due now | 41 |
| Intel Core i7-7700#3060619 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD + 1 × 1 TB SATA SSD · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD + 1 × 1 TB SATA SSD | 2.0 TB | FSN1-DC4 | €100.70€99.00 + €1.70 IP | due now | 46 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3059223 · iNIC · ECC2 × 4 TB HDD · 7.8 TB | 256 GBECC | 2 × 4 TB HDD | 7.8 TB | FSN1-DC4 | €100.70€99.00 + €1.70 IP | due now | 73 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3061607 · iNIC · ECC2 × 480 GB SATA SSD · 960 GB | 256 GBECC | 2 × 480 GB SATA SSD | 960 GB | FSN1-DC8 | €101.70€100.00 + €1.70 IP | due now | 68 |
| Intel Core i9-9900K#3064734 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | HEL1-DC2 | €103.70€102.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel Core i7-8700#3062643 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | HEL1-DC12 | €103.70€102.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel Core i7-6700#3055711 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC3 | €103.70€102.00 + €1.70 IP | due now | 41 |
| Intel Core i7-7700#3038523 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC1 | €103.70€102.00 + €1.70 IP | due now | 36 |
| Intel Core i7-8700#3063969 · iNIC4 × 6 TB HDD · 23.4 TB | 64 GB | 4 × 6 TB HDD | 23.4 TB | FSN1-DC5 | €104.70€103.00 + €1.70 IP | due now | 61 |
| AMD Ryzen 7 7700#3060251 · iNIC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | HEL1-DC12 | €105.70€104.00 + €1.70 IP | due now | 59 |
| Intel Core i7-7700#3054297 · GPU · iNIC2 × 500 GB SATA SSD · 1000 GB | 64 GB | 2 × 500 GB SATA SSD | 1000 GB | NBG1-DC1 | €105.70€104.00 + €1.70 IP | due now | 40 |
| AMD Ryzen 7 3700X#3061916 · ECC2 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GBECC | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | HEL1-DC6 | €106.70€105.00 + €1.70 IP | due now | 60 |
| Intel Core i7-7700#3054167 · GPU · iNIC2 × 512 GB SATA SSD · 1 TB | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD | 1 TB | FSN1-DC4 | €106.70€105.00 + €1.70 IP | due now | 39 |
| Intel Core i7-6700#3054532 · GPU · iNIC3 × 500 GB SATA SSD · 1.5 TB | 64 GB | 3 × 500 GB SATA SSD | 1.5 TB | FSN1-DC10 | €106.70€105.00 + €1.70 IP | due now | 42 |
| Intel Core i7-6700#3061616 · iNIC1 × 250 GB SATA SSD + 2 × 2 TB HDD · 4.2 TB | 64 GB | 1 × 250 GB SATA SSD + 2 × 2 TB HDD | 4.2 TB | FSN1-DC8 | €107.70€106.00 + €1.70 IP | due now | 40 |
| AMD Ryzen 7 7700#30596162 × 1 TB NVMe · 2.0 TB | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe | 2.0 TB | FSN1-DC10 | €108.70€107.00 + €1.70 IP | due now | 57 |
| Intel Xeon E5-1650V3#3026247 · iNIC · ECC2 × 240 GB SATA SSD + 1 × 960 GB SATA SSD · 1.4 TB | 64 GBECC | 2 × 240 GB SATA SSD + 1 × 960 GB SATA SSD | 1.4 TB | FSN1-DC8 | €109.70€108.00 + €1.70 IP | due now | 48 |
| Intel Core i7-6700#3057826 · GPU · iNIC2 × 960 GB SATA SSD · 1.9 TB | 64 GB | 2 × 960 GB SATA SSD | 1.9 TB | FSN1-DC10 | €109.70€108.00 + €1.70 IP | due now | 42 |
