5K
Models Tracked
140
Providers
383
AA Benchmarked
689
Arena Ranked
Source Coverage
How data sources overlap across models
5K
From models.dev
383
From AA
689
From Arena
819
In 2+ sources
Unified Model View
Top-ranked models with data fused from all sources
| Model | Provider | Context | Price $/M | Capabilities | AA Intel | AA Speed | Arena | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-6-thinking claude-opus-4-6-thinking | 302.AI | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,502 | DAR |
claude-opus-4-6 claude-opus-4-6 | 302.AI | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | FrogBot | 200K | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Azure Cognitive Services | 200K | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | LLM Gateway | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | AIHubMix | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | FreeModel | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Auriko | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Venice AI | 1.0M | $6.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Azure | 200K | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
claude-opus-4-6 claude-opus-4-6 | Jiekou.AI | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Abacus | 200K | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | OpenCode Zen | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
claude-opus-4-7 claude-opus-4-7 | 302.AI | 1.0M | $5.00 | RTV | 52 | 47/s | 1,492 | DAR |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | FrogBot | 200K | $5.00 | RTV | 52 | 47/s | 1,492 | DAR |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | 1.0M | $5.00 | RTV | 52 | 47/s | 1,492 | DAR |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Snowflake Cortex | 1.0M | - | RTV | 52 | 47/s | 1,492 | DAR |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | LLM Gateway | 1.0M | $5.00 | RTV | 52 | 47/s | 1,492 | DAR |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | AIHubMix | 1.0M | $5.00 | RTV | 52 | 47/s | 1,492 | DAR |
Source Data
Browse individual data sources