6K
Models Tracked
174
Providers
459
AA Benchmarked
838
Arena Ranked
Source Coverage
How data sources overlap across models
6K
From models.dev
459
From AA
838
From Arena
1K
In 2+ sources
Unified Model View
Top-ranked models with data fused from all sources
| Model | Provider | Context | Price $/M | Capabilities | AA Intel | AA Speed | Arena | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Snowflake Cortex | 1.0M | - | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | LLM Gateway | 1.0M | $10.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Kenari | 1.0M | Free | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | OpenCode Zen | 1.0M | $10.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | GitHub Copilot | 1.0M | $10.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Abacus | 1.0M | $10.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Venice AI | 1.0M | $12.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Model Oracle AI | 1.0M | - | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Azure | 1.0M | $10.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | AIHubMix | 1.0M | $11.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | FreeModel | 1.0M | $10.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic | 1.0M | $10.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Xpersona | 1.0M | $3.00 | RTV | 60 | 74/s | 1,507 | DAR |
claude-opus-4-6-thinking claude-opus-4-6-thinking | 302.AI | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,505 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | LLM Gateway | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | OpenCode Zen | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
claude-opus-4-6 claude-opus-4-6 | 302.AI | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Neon | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | FrogBot | 200K | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Pioneer | 1.0M | $5.00 | RTV | - | - | 1,498 | DAR |
Source Data
Browse individual data sources