Domain
Task
Showing 771 models
| # | Model | Domain | Task | Params ↑ | GFLOPs | VRAM | Score | Speed | Arch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VirConv-S | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 87.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 2 | UDeerPEP | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 86.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 3 | VirConv-T | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 86.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 4 | ViKIENet-R | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 86.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 5 | LongSF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 6 | kfc | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 7 | MPCF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 8 | TSSTDet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 9 | LPFusion | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 10 | 3ONet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 11 | codif | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 12 | TED | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 13 | MVFusion | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 14 | ICD-PSOC | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 15 | LoGoNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 16 | TRTConv-L | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 17 | ViKIENet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 85.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 18 | 3D-AWARE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 19 | P3GMF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 20 | SFD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 21 | ACFNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 22 | MS-R | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 23 | TRTConv-T | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 24 | ICD-PSI | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 25 | 3D HANet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 26 | CasA++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 84.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 27 | L-AUG | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 28 | auto_test | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 29 | LumiNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 30 | GraR-VoI | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 31 | GLENet-VR | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 32 | VPFNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 33 | GraR-Po | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 34 | CasA | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 35 | WinMamba | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 36 | UPIDet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 83.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 37 | MLF-DET | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 38 | BtcDet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 39 | GraR-Vo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 40 | SPG_mini | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 41 | OcTr | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 42 | PA3DNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 43 | SE-SSD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 44 | ImagePG | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 45 | DVF-V | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 46 | GraR-Pi | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 47 | DVF-PV | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 48 | 3D Dual-Fusion | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 49 | DPFusion | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 50 | RDIoU | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 51 | PVT-SSD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 52 | Focals Conv | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 53 | CLOCs | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 54 | GraphAlign(ICCV2023) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 55 | SASA | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 56 | PG-RCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 57 | SPG | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 58 | RobusTor3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 59 | VoTr-TSD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 60 | Pyramid R-CNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 61 | VoxSeT | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 62 | EQ-PVRCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 63 | EPNet++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 64 | USVLab BSAODet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 82.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 65 | MoAd | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 66 | HMFI | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 67 | RagNet3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 68 | PDV | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 69 | LGFE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 70 | SQD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 71 | CityBrainLab-CT3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 72 | M3DeTR | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 73 | SIENet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 74 | Voxel R-CNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 75 | BADet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 76 | FromVoxelToPoint | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 77 | DSB-fusion | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 78 | H^23D R-CNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 79 | FARP-Net | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 80 | IFOD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 81 | DSA-PV-RCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 82 | P2V-RCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 83 | MMLab PV-RCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 84 | code | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 85 | 2025AAAI-SSLfusion | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 86 | XView | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 87 | RangeRCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 88 | CAT-Det | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 89 | PASS-PV-RCNN-Plus | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 90 | SparseFormer | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 91 | VPFNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 81.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 92 | Sem-Aug | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 93 | StructuralIF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 94 | CLOCs_PVCas | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 95 | PointVit V2 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 96 | SVGA-Net | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 97 | SRDL | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 98 | Fast-CLOCs | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 99 | SPANet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 100 | IA-SSD (single) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 101 | CIA-SSD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 102 | IA-SSD (multi) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 103 | EBM3DOD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 104 | 3D-CVF at SPA | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 105 | PointVit P1 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 80.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 106 | PointVit V1 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 107 | SIF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 108 | RangeIoUDet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 109 | SA-SSD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 110 | STD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 111 | MGAF-3DSSD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 112 | Struc info fusion II | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 113 | 3DSSD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 114 | EBM3DOD baseline | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 115 | Struc info fusion I | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 116 | Point-GNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 117 | DFAF3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 118 | SSL-PointGNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 119 | LGD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 120 | EPNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 121 | HC-MVMM | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 122 | DVFENet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 123 | Faraway-Frustum | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 124 | GD-MAE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 125 | 3D IoU-Net | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 126 | Voxel RCNN* | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 127 | SERCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 79.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 128 | ACDet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 129 | MVAF-Net | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 130 | LinkNet3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 131 | MMLab-PartA^2 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 132 | CLOCs_SecCas | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 133 | Patches - EMP | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 134 | HotSpotNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 135 | Sem-Aug-PointRCNN++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 78.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 136 | CenterNet3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 137 | fshe_voxeln_1 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 138 | UberATG-MMF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 139 | Associate-3Ddet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 140 | Fast Point R-CNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 141 | RangeDet (Official) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 142 | MSFASA-3DNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 143 | Patches | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 144 | DynaMo3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 77.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 145 | fsh_l_1_4 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 146 | SeSame-point | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 147 | HRI-VoxelFPN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 148 | SARPNET | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 149 | saf_u | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 150 | 3D IoU Loss | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 151 | F-ConvNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 152 | fsh_saf_1 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 153 | SegVoxelNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 154 | S-AT GCN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 76.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 155 | TANet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 156 | PointRGCN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 157 | MMLab-PointRCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 158 | Fade 3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 159 | AB3DMOT | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 160 | BASE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 161 | R-GCN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 162 | PL++: PV-RCNN++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 163 | epBRM | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 164 | SeSame-voxel | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 165 | MAFF-Net(DAF-Pillar) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 75.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 166 | PASS-PointPillar | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 167 | PI-RCNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 168 | mmFUSION | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 169 | PointPillars | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 170 | PCNet3D++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 171 | HINTED | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 172 | ARPNET | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 173 | GBC2DNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 174 | Harmonic PointPillar | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 74.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 175 | M3DNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 176 | SeSame-pillar | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 177 | VPFnet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 178 | PC-CNN-V2 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 179 | C-GCN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 180 | PCNet3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 181 | 3DBN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 182 | PointRGBNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 183 | SCNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 184 | SeSame-pillar w/scor | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 73.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 185 | PFF3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 72.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 186 | DASS | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 72.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 187 | AVOD-FPN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 71.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 188 | PointPainting | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 71.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 189 | AFCAP | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 70.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 190 | WS3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 70.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 191 | DSFNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 70.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 192 | F-PointNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 69.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 193 | EOTL | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 69.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 194 | UberATG-ContFuse | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 68.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 195 | M-VPFnet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 68.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 196 | MLOD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 67.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 197 | DSGN++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 67.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 198 | DMF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 67.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 199 | AVOD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 66.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 200 | StereoDistill | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 66.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 201 | MMLAB LIGA-Stereo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 64.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 202 | BirdNet+ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 64.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 203 | MV3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 63.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 204 | SNVC | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 61.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 205 | RCD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 60.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 206 | SeSame-point w/score | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 56.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 207 | A3DODWTDA | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 56.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 208 | MSVN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 55.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 209 | PL++ (SDN+GDC) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 54.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 210 | MV3D (LIDAR) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 54.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 211 | CDN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 54.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 212 | CG-Stereo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 53.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 213 | DSGN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 52.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 214 | BirdNet+ (legacy) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 51.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 215 | SG3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 47.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 216 | Complexer-YOLO | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 47.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 217 | SeSame-voxel w/score | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 47.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 218 | CPD(unsupervised) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 47.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 219 | ESGN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 46.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 220 | Disp R-CNN (velo) | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 45.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 221 | CDN-PL++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 44.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 222 | DDStereo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 44.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 223 | Disp R-CNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 43.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 224 | EpiStereo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 43.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 225 | Pseudo-LiDAR++ | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 42.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 226 | EfficientStereo-3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 41.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 227 | YOLOStereo3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 41.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 228 | StereoDETR | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 41.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 229 | RT3D-GMP | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 38.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 230 | ZoomNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 38.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 231 | OC Stereo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 37.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 232 | Pseudo-Lidar | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 34.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 233 | Stereo CenterNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 31.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 234 | Stereo R-CNN | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 30.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 235 | BirdNet | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 27.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 236 | DA3D+KM3D+v2-99 | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 26.83D AP | — | — | KITTI 3D |
| 237 | CIE + DM3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 25.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 238 | MonoPro | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 23.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 239 | RT3DStereo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 23.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 240 | DA3D+KM3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 22.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 241 | MonoMIP | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 21.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 242 | MonoPCS | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 21.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 243 | LeAD-M3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 21.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 244 | MonoDTF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 21.23D AP | — | — | KITTI 3D |
| 245 | MonoD2OM | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 21.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 246 | CIE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 20.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 247 | DA3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 20.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 248 | MonoIA | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 20.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 249 | MonoCD-E | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 20.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 250 | MonoCtrl_MonoLSS | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 20.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 251 | MonoDF | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 20.03D AP | — | — | KITTI 3D |
| 252 | MonoDLGD | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.93D AP | — | — | KITTI 3D |
| 253 | MonoCLUE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 254 | MonoHID | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.73D AP | — | — | KITTI 3D |
| 255 | RARE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.63D AP | — | — | KITTI 3D |
| 256 | MonoHPE | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.53D AP | — | — | KITTI 3D |
| 257 | MonoDGC | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.43D AP | — | — | KITTI 3D |
| 258 | MonoGeo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 259 | AMNet+DDAD15M | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.33D AP | — | — | KITTI 3D |
| 260 | MonoLSS | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 261 | RT3D | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 262 | MonoCoP | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.13D AP | — | — | KITTI 3D |
| 263 | MonoGeo | 3D | 3D Object Detection | — | — | — | 19.03D AP | — | — | KITTI 3D |
